Exhibitor List 2025
| aCompany Name | Stand |
|---|---|
| Acar Teknolojik Sistemler | 2C40 |
| ACME | 2E49 |
| Additive Technologies, Journal | 1E58 |
| Ajex & Turner | 1C49 |
| Akor Makina | 1C29 |
| AKS Zavod | 2B40 |
Allied Mineral Products
|
2D29 |
| Anhui Xinlanhai Technology | 2B56 |
| Assomac Machines | 1B40 |
AVP ZIAS Machinery
|
2B58 |
| bCompany Name | Stand |
|---|---|
| Baoding Kun Ze Import & Export Trading | 2A78 |
| Baoshunchang Super Alloy (Jiangxi) | 2F42 |
| BELNIILIT | 1C06 |
| Bengbu Longhua Die Casting Machine | 2D06 |
| Berkand Makina | 1C39 |
| Boou Metal Products | 2D41 |
| Bulletin of Industry, Publishing House | 1E58 |
| Business of Russia | |
| Business Russia, Magazine | 1E58 |
| BVB-Alyans-Privolzhe | 1C46 |
| Bz Zeli Precision | 2E66 |
| cCompany Name | Stand |
|---|---|
| Camelot Publishiung | 1F43 |
| Cangzhou Huaxin | 2E64 |
| Central | 2D38 |
| Changxing Dingfeng Casting Technology | 2F20 |
| Chemmet | 1C22 |
| Chengdu Shuhong | 1A30 |
| Chernye metally, magazine | 1E58 |
| China Foundry Association | 2D06 |
| Chinacable | 1C19 |
| Chongqing Zonsen Power Machinery | 2D06 |
| Cixi Shenlong Special Steel Manufacturing | 2D06 |
| CMEC | 1A38 |
| CMP Tianjin | 2F58 |
| Construction Weekly, Newspaper | 1E58 |
| Csm Metalurji | 1C51 |
| Qingdao Tianhui Intelligent Machinery Technology | 2E16 |
| dCompany Name | Stand |
|---|---|
| Dalian Field | 2C54 |
| Decheng Stainless Steel | 2F59 |
| Densen Group | 2D37 |
| Dl Ruici | 2E42 |
| Donghua Foundry | 2D06 |
| Dongsheng | 2D39 |
| Dongying Changshun | 2D51 |
| Dralon Refractory Materials | 2E50 |
| eCompany Name | Stand |
|---|---|
| Eds International | 1B31 |
| Electric Engineering Market, Magazine&hand-book | 1E58 |
| ELTECH | 1C48 |
| Equipment. Engineering Developments. Technology | 1E58 |
Eurasian devices
|
2F38 |
| Eurotechlit | 2B06 |
| Evrolit | 2E18 |
| Evroproekt | 2A65 |
EXPO FUSION
|
1B51 |
| fCompany Name | Stand |
|---|---|
| Fard Shahin | 1B28 |
| Fenix | 1F54 |
FerroSAND
|
2F16 |
| Fibrous Refractories | 2B50 |
| Foshan Keifon Furnace Manufacturing | 2F56 |
| Foundry Center | 2F12 |
Foundry Support Center
|
2A48 |
Frezart
|
2B28 |
| FrezerForm | 2B72 |
| Fu-An | 2D47 |
| Fuleyou | 2D44 |
| Fullton | 2E38 |
| gCompany Name | Stand |
|---|---|
| Gas Industry | 1F43 |
| Gazoochistka Engineering | 2A12 |
| Golden Technologies | 1B23 |
| Guangdong Well-Nanotech | 1D64 |
| Guangdong Yangcheng Stainless Steel Machinery | 2F50 |
| Guangdong Yizhong Precision Technology | 2F34 |
| Gunes Tel Cekme | 1B16 |
| hCompany Name | Stand |
|---|---|
| AIS MACHINERY | 2F65 |
| Handan Pingxin Casting | 2B79 |
| Harbor | 1A26 |
| Hb Guoning Heavy | 2C68 |
| Hb Matson | 2D49 |
| Hb Pensain | 2D68 |
| Hb Sailfish | 2D63 |
| Hd Qunshan | 2D69 |
| Hebei Grande Precision Machinery | 2F32 |
| Hejiang EP Equipment Imp & Exp Co., Ltd | 1E65 |
| Help Investors, Portal | |
| Hongze | 1A03 |
| Huaian Jinxin | 1A24 |
| iCompany Name | Stand |
|---|---|
| I3D | 2A16 |
| IDEAL MODEL | 2B28 |
| Indastro | 2A05 |
| Indemak | 2C44 |
| Indusrtial Solutions | 2D18 |
| Industrial and Civil Engineering Jornal | 1E58 |
| Industrial Bulletin | |
| Industrial bulletin | 1E58 |
| Industrial Pages, Magazine | 1E58 |
Industrial Technologies
|
2A31 |
| Industrial Weekly | 1E58 |
| Intema Group | 2C16 |
| Isinox Wires | 1B48 |
| jCompany Name | Stand |
|---|---|
| Jiangsu Hongyi | 2E55 |
| Jiangsu HYT | 2D50 |
| Jiangsu Xingtong | 1A20 |
| Jiangsu Yuanda | 1A18 |
| Jinan Aowei Mechanical Equipment | 2F48 |
| Jindun | 2E57 |
| Jinjieber | 2F43 |
| Jiugang Metal Products | 1D58 |
| Jl Pack | 2E58 |
| Js Hongyang Quanyue | 2E65 |
| kCompany Name | Stand |
|---|---|
| Kailong | 2E41 |
| Kangshuo Electric Group | 2F29 |
| Karbohim-Astat | 2D03 |
| Kit-Trade | 1B39 |
| Kocabey Makina | 1B56 |
| Krona Oborudovanie | 2A59 |
| KSC Tver Foundry | 2F21 |
| lCompany Name | Stand |
|---|---|
| L&A Mach-Tech | 2D59 |
| Lijia | 2D48 |
| Liteinoye Proizvodstvo | 1E58 |
| Litmashpribor | 2E04 |
| Litmodel | 1C24 |
| Liushi | 2E31 |
| Liye | 2F39 |
| LM Engineering | 2A23 |
| Longterm | 1B03 |
| Longwan | 2C48 |
| Lubrotekna Sagl | 1C13 |
| mCompany Name | Stand |
|---|---|
| M & M INDUSTRIES | 2F61 |
| Maidakovsky Plant | 2E22 |
| Marketelectro.ru | |
| MC-Garant | 2A45 |
| Melytec | 2B66 |
Metal Supply & Sales
|
1E16 |
Metal-Expo
|
1C71 |
| Metallimport | 2B73 |
| MetallTrade Magazine | 1E58 |
| Metallurg Magazine | 1E58 |
| Metallurg-Litye | 2B18 |
Metallurgmash
|
|
| Metallurgy of Heavy Industry | 1E58 |
| MetalRussia | 1E58 |
| MISIS | 1C36 |
Modern Foundry Technologies
|
2A50 |
| nCompany Name | Stand |
|---|---|
| Nanjing Nianda Intelligent Equipment Technology | 2A76 |
| Nazarovo-Metallurgservis | 1E48 |
| NingBo BeiLun Create Mould Machine | 2B73 |
| Ningbo Beilun Ningheng Mould | 2E80 |
| Ningbo Fenghua Ruyi Foundry | 2D06 |
| Ningbo Tianye Precision Casting | 2D06 |
| Ningbo Wanguan Mould Casting | 2D06 |
| Ningbo Yinrun Automotive Parts | 2D06 |
| Novosibirsk Metalworking Company | 2A37 |
| NPP Group | 2A58 |
| oCompany Name | Stand |
|---|---|
OLDENG
|
2C18 |
| OMK Blagoveshchensk | 1D14 |
| Ore and Metals | 1E58 |
| pCompany Name | Stand |
|---|---|
| Peddington Lubricants & Coatings Pvt. LTD | 1B06 |
| Permanent K&M | 1E56 |
Policast Engineering
|
2E26 |
| Polimet | 2B48 |
| Polyteg-Met | 2C06 |
| Power Industry News | |
| Profoundry | 2A66 |
| Prom.Market | |
| Promelt | 2A72 |
| Promixtech | 2C35 |
| Publishing House Engineer and Industrialist | 1E58 |
| Pyrotek | 2C39 |
| qCompany Name | Stand |
|---|---|
| Baoxing Steel | 2D55 |
| Qd Antai | 2D64 |
| Qd Shengmei | 2F41 |
| Qingdao Chong Jen Machinery | 2F17 |
| Qingdao Henglin Industrial Group | 2F54 |
| Qingdao Reger | 1B41 |
| Qinhuangdao Fuge Science & Technology | 2E29 |
| rCompany Name | Stand |
|---|---|
| RELTEC Works | 2A57 |
| Rentest | 2E06 |
| RHCR | 2D60 |
| RHYTHM of Machinery | 1E58 |
RLM group
|
2A32 |
| Rodonit | 2A39 |
| Rongkuai | 1B19 |
| Rongtai | 1A01 |
| Royal Group | 1B26 |
| Rusfoundryconsult | 2B30 |
RusLitTeh
|
2C26 |
| Russian Foundrymen Association | 2A53 |
Russian Union of Metal and Steel Suppliers
|
1D39 |
| sCompany Name | Stand |
|---|---|
| Scame Spa | 1C13 |
| Sd Huaxin | 2E61 |
| Sd Zhoingly | 2E44 |
| Sh Vacuum Melting | 2D65 |
| Shandong Chengshuo | 2С66 |
| Shandong Hero Steel Material | 1E59 |
| Shandong Juhuo Special Steel | 2D76 |
| Shandong Kaitai Shot Blasting Machinery Share | 2D06 |
| Shandong Useen Casting | 2D06 |
| Shandong Xindongqing New Materials | 1E44 |
| Shandong Xinghan Aluminum | 1D51 |
| Shandong Yongchuang Material Technology | 2D06 |
| Shandong Yuanhao Steel Group | 2B78 |
| Shanghai Karlang Industrial | 2F60 |
| Shanxi Haina | 2C50 |
| Shenke | 1B22 |
| Shijiazhuang Ocentre Machinery | 1C56 |
| Shimi | 2E39 |
| Sibinzhiniring | 1F50 |
| Sidermag | 2B11 |
| Singho | 2E30 |
| Sino Erli | 1B18 |
| Sinoberun | 2D42 |
| Sjz Hongsen | 2E67 |
| Special technologies | 2A64 |
| Spectral Laboratory | 1F26 |
| Spectrosoft | 1E64 |
| Spektrchimikat | 2A40 |
| Spetslit | 2C73 |
| SPKB TECHNO | 1A40 |
Srednevolzhskaya Chemical Company
|
2D04 |
| Stal’, Journal | 1E58 |
| Stankoinstrument | 1E58 |
STB-TECH
|
1F58 |
| Steel.Life | 1D62 |
| Suzhou East Rhein Special Material Technology | 2D77 |
| Suzhou I-Leader Intelligent Equipment | 2D06 |
SUZHOU MINGZHI
|
2C38 |
| Sz sence | 2F49 |
| tCompany Name | Stand |
|---|---|
| Taganrog Foundry | 2A19 |
| TAGRAS-ENERGOSERVICE | 2E14 |
| Taiwan Metiz Alliance | 1A05 |
| Taizhou ECHOFAST Mould | 2F46 |
| Technocentrpribor, NPP | 1F61 |
| Technolux | 2F06 |
Technopark
|
2A17 |
| Tehsovet Premium | 1E58 |
| Tel Makina | 1B38 |
| Tequse | 2E40 |
| Territory Neftegaz | 1F43 |
| The Hydrotechnika, journal | 1E58 |
| Tian Cheng | 2E56 |
| Tiancheng Metal Material (Tianjin) | 1D57 |
| Titanium-Nickel | 2E69 |
| TJK | 1B21 |
| Tochka Opory, Magazine | 1E58 |
| Tool Club | 2E60 |
| Trade-Lit Engineering | 2A33 |
| Tria-Service | 2D59 |
| Troika | 2A69 |
| TSR LLC, magazine | 1E58 |
| Tsvetnye metally, magazine | 1E58 |
| Tyazheloye Mashinostroyeniye, magazine | 1E58 |
| uCompany Name | Stand |
|---|---|
| U-Technology Group | 1B12 |
| Union Metalwork Engineering | 2F26 |
| Uralchimplast — Huettenes-Albertus | 2A06 |
| vCompany Name | Stand |
|---|---|
| TK VTK | 1B10 |
VAGONMASH GC
|
2A49 |
| Vassena Filieri | 1C07 |
| Vlc Instrument | 1C23 |
| VMG-Metal | 1B06 |
VNIIMETMASH
|
| wCompany Name | Stand |
|---|---|
| Weifang Foundry Machinery | 2F22 |
| Wheel Blast Technology | 2C01 |
| WINDUS | 2F57 |
| Wuhan Dito Aluminum | 2D56 |
| Wuxi Kangsida | 1B27 |
| Wuxi Well | 2E51 |
| Wuxi Zhongben | 2D57 |
| xCompany Name | Stand |
|---|---|
| Xiamen Union Spares | 2C58 |
| Xingye | 2D28 |
| Xinming | 1C09 |
| XW Superhard Material | 1A28 |
| yCompany Name | Stand |
|---|---|
| Yican | 1B01 |
Yizumi Holdings
|
2A18 |
| Youfa Steel Pipe | 2D58 |
| YTL Mold | 2D06 |
| zCompany Name | Stand |
|---|---|
| Z-axis | 2B38 |
| ZDM, SPA | 1E60 |
| Zhejiang Baichuan | 1B29 |
| Zibo Tongpu Vacuum Equipment | 2F18 |

