Exhibitor List 2025
| aCompany Name | Stand |
|---|---|
| Acar Teknolojik Sistemler | FOB74 |
| Additive Technologies, Journal | FOD01 |
| Ajex & Turner Wire Technologies | FOB76 |
| Akor Makina | FOD58 |
AKS Zavod
|
FOE29 |
Aliance-Prom
|
FOF67 |
| Allied Mineral Products | FOC50 |
| AMALGAMA — IC | FOF20 |
| Anhui Jiaheshuo Precision Technology | 31C04 |
| Anhui Sailing Hi-Tech Metals | 31A22 |
| Anhui Xinlanhai Technology | FOG23 |
| Anping Cowan Wire Mesh & Machines | 31B11 |
| Ara Makina | FOB57 |
| Asia Metal | 31D25 |
| Assomac Machines | FOD06 |
| Avar Kompozit | FOD54 |
| Avrora Carbon Technology | FOD68 |
| bCompany Name | Stand |
|---|---|
| Balakovsky stankostroitelny zavod | FOH51 |
| Bao Ding Kun Ze Import&Export Trading | FOC00 |
| Baoding Mingshuo Welder | 31С21 |
| Beijing Holland | 32G14 |
| BELNIILIT | FOE04 |
| Bharat Wire Ropes | FOC05 |
| Binp Sb Ras | FOB54 |
| Binzhou Zeli Precision Metal Technology | 31B14 |
| Blue Sky Technology | 32G34 |
BMP Technology
|
FOF57 |
| Botong Precision Technology (Zhejiang) | 31E26 |
| BSS Jiangsu | 32F37 |
| Bulletin of Industry, Publishing House | FOD01 |
| Business of Russia | |
| Business Russia, Magazine | FOD01 |
| Wanxin | 31D33 |
| cCompany Name | Stand |
|---|---|
| Camelot Publishiung | FOF95 |
| Carrett Technology | FOC06 |
| Changshu Jhosin Communication Technology | 33H06 |
| Changzhou Hidea Machinery | 32F30 |
| Chernye metally, magazine | FOD01 |
| China Aluminium Industry Supply Chain (Tianjin) | 31A19 |
| China Silian Machinery and Engineering Corporation | 31A27 |
| Chinacable | FOB46 |
| CMP Tianjin | 31E06 |
| Construction Weekly, Newspaper | FOD01 |
| Contor | 31E30 |
| Csm Metalurji | FOB63 |
| Cvet | FOB68 |
| Shanghai Dielec | 33M11 |
| Shen Litong Dies | 33H22 |
| dCompany Name | Stand |
|---|---|
| Dalian Fullton Machinery | 31E21 |
| Dalian Konform Technical Company | 31A38 |
| DEPO | FOD01 |
| Dezhou Kuhi Import & Export | 32G12 |
| Dongguan Zhangli Machine Fittings | FOD26 |
| Donguan Newtopp Machinery | 33H04 |
| Dongying Changshun | 31D17 |
| Dongying Highyond Investment Casting | 31A33 |
| Dongying Tousin Precision Metal | 32G32 |
| Qingdao Yukai Machinery Manufacturing | 31D36 |
| Qingfeng Electrical Machinery | FOC27 |
| eCompany Name | Stand |
|---|---|
| Ecostar & Ecodense | FOB55 |
| Ekovent K | FOF34 |
| Electric Engineering Market, Magazine&hand-book | FOD01 |
| Equipment. Engineering Developments. Technology | FOD01 |
| Eurolls Shanghai | FOD44 |
| Eurotechlit | FOD11 |
| Evrolit | FOH58 |
| Evroproekt | FOH46 |
| Exometall | FOG18 |
| Expolit | FOF26 |
| fCompany Name | Stand |
|---|---|
| FD Machinery | 31B43 |
| Fenix | FOE35 |
FerroSAND
|
FOG33 |
Fibrous Refractories
|
FOD29 |
| Fo Shan Jiarui Intelligent Equipment | 32G15 |
| Fongming | FOC39-6 |
| Forever Machinery | 31C25 |
| Fortune Machinery | 32F16 |
| Foshan Jopar Machinery | 32F09 |
| Foshan Keifon Furnace Manufacturing | 31A31 |
| FoShan QiSheng Machinery | 31A17 |
| Foshan Xianxiong Technology | FOC33-3 |
| Foshan Yongxin Intelligent Technology | 31B06 |
| Foshan YXH | 31D30 |
| Foundry Center | FOE19 |
| FrezerForm | FOG41 |
| gCompany Name | Stand |
|---|---|
| Gansu Hehong New Materials | 33H17 |
| Gas Industry | FOF95 |
| Gazoochistka Engineering | |
| Giahar Casting | FOD38 |
| Golden Technologies | 33M31 |
| Gongyi City Hengming Metal Products | 31С43 |
| Guangdong Zhongzhu Intelligent Equipment | 31B26 |
| hCompany Name | Stand |
|---|---|
| Haiyan Better Steel Tube | 31D18 |
| Handan Shengke Intelligent Technology | 31E14 |
| Hanway Metal Products | 31B33 |
| Haoyu Trade | 32F11 |
| Hebei Fengwei Machinery | 31E17 |
| Hebei Guoning Heavy Industry Manufacturing | FOA06 |
| Hebei Matson Metal Tech | 32F26 |
| Hebei RunMu Foundry Material | 31B19 |
| Hebei Xinqi Pipeline Equipment | 32F29 |
| Heda Industrial | 33M13 |
| Help Investors, Portal | |
| Henan Chai Chen Industrial | 31B12 |
| Henan Qe Diamond Die | 32G35 |
| Hengtai New Materials (Shandong) | 32F18 |
| Hengyang Kaixin Special Material Technology | 31D44 |
| HJ Polymer China | 31B39 |
| Huacheng Cable | FOC39-2 |
| Huanghua Changrong Pipe Making | 31C38 |
| Huimeng Metal | 31E34 |
| Qunshan Foundry | 31E20 |
| Rkm | FOD24 |
| Ruiou Intelligent Equipment | 33H43 |
| Sailfish Automation | 31E24 |
| Tengtian | 31D27 |
| iCompany Name | Stand |
|---|---|
| I3D | FOE67 |
| Indastro | FOA12 |
| Indemak Induksiyon Ve Dokum Makinalary Sanayi Ve Ticaret | FOE39 |
| Industrial and Civil Engineering Jornal | FOD01 |
| Industrial bulletin | FOD01 |
| Industrial Bulletin | FOD01 |
| Industrial Pages, Magazine | FOD01 |
| Industrial Solutions | FOF51 |
Industrial Technologies
|
FOF24 |
| Industrial Weekly | FOD01 |
| Ingetech | FOF42 |
| Intema Group | FOD41 |
| InVent, Industrial group | FOG58 |
| ISKROLINE, Group of Company | FOH62 |
| Itec | 31E18 |
| kCompany Name | Stand |
|---|---|
| CANGZHOU JUNXI INTERNATIONAL TRADE | FOB68 |
| Compax Industrial Systems | FOD04 |
| Kablo Tel Dünyası | FOC01 |
| Kaikong Automation Equipment (Tianjin) | 32G17 |
| Karbohim-Astat | FOE23 |
| Kocabey Makina | FOD56 |
| KXD Precision Casting | 32F39 |
| lCompany Name | Stand |
|---|---|
| Lian An Machinery Technology | FOB70 |
| Liaocheng Zhentong Steel Pipe | 31D46 |
| Lipetsk TekhnoLit | FOG63 |
| Liteinoye Proizvodstvo | FOD01 |
| Liteyshik | FOF30 |
| Litmashpribor | FOE39 |
| Lk Machinery Rus | FOD50 |
| LM Engineering | FOF36 |
| Luoyang AISITE Transformer | 31B36 |
| Luoyang Huigong Bearing Technology | 31B47 |
| Luoyang Shennai Power Equipment | 32F17 |
| Luoyang Zhongchao New Material | 31E19 |
| Lvbao | FOC10 |
| mCompany Name | Stand |
|---|---|
| Maidakovsky Plant | FOG37 |
| Manrui | FOD16 |
| Marketelectro.ru | |
| Mcena.ru | |
| Meetall Cable | 33H29 |
| Melytec | FOE31 |
Metal Supply & Sales
|
FOF69 |
| Metal-Expo | FOD88 |
| Metallocomplex | FOF16 |
| MetallTrade Magazine | FOD01 |
| Metallurg Magazine | FOD01 |
| Metallurg-Litye | FOD03 |
| Metallurgy of Heavy Industry | FOD01 |
| MetalRussia | FOD01 |
| Mikrotek Machines | FOD08 |
Modern Foundry Technologies
|
FOF50 |
| Molnet, ITC | FOA40 |
| Morteng | FOD68 |
| Moscow Polytechnic University | FOE83 |
| nCompany Name | Stand |
|---|---|
| Nanjing Nanqing Zhongqing Machine Making | 32G25 |
| Nanjing Volley Metal Materials | 33H45 |
| Nanosplav | FOH73 |
| Nantong American Standard Steel Rope | 31A03 |
| Nantong Lafia Rope and Accessory | 33H20 |
| Nazarovo-Metallurgservis | FOG59 |
| Ningbo KeYou Machinery Manufacturing | 31D15 |
| Ningbo Xinzhou Welding Equipment | 31B15 |
| Ningbo Yitailai Moulds | FOA04 |
| Ningguo Hexin Wear-resistant Castings & Equipment | 31A39 |
| Ningxia Yongshengyuan Carbon | 31E31 |
| Nova-Engineering | FOE67 |
| NPP Group | FOF40 |
| oCompany Name | Stand |
|---|---|
| Obninsk Thermoelectric Company | FOH43 |
OLDENG
|
FOD43 |
| Ore and Metals | FOD01 |
| pCompany Name | Stand |
|---|---|
| Partner, TD | FOE27 |
| Phdg | 33H10 |
Policast Engineering
|
FOF19 |
| Polyteg-Met | FOE47 |
| Power Industry News | FOD01 |
| Profoundry | FOG52 |
| Prom.Market | |
| Promixtech | FOH35 |
| Publishing House Engineer and Industrialist | FOD01 |
| PVP SNK | FOH89 |
| qCompany Name | Stand |
|---|---|
| Eds International | 33M15 |
| Qingdao Antai Heavy Industry Machinery | 31С35 |
| Qingdao Binhaijincheng Foundry Machinery | 31B21 |
| Qingdao Chong Jen Machinery | 31B46 |
| Qingdao Dongheng Foundry Machinery | 31B17 |
| Qingdao Dralon Refractory Material | FOG29 |
| Qingdao Henglin Industrial Group | 31D05 |
| Qingdao Kievan Rus Trading | 31A46 |
| Qingdao Shengmei Machinery | 31B23 |
| Qingdao Tianhui Intelligent Machinery Technology | 31E35 |
| Qingzhou Reachfly Environment Technology | 31C45 |
| Qinhuangdao CASTEC Industrial | 31C24 |
| Quanzhou EHO New Material Technology | 31B32 |
| Qunye | FOC15 |
| rCompany Name | Stand |
|---|---|
| Red Star Wire Drawing Die Factory | FOC33-2 |
| Reliable | FOB60 |
| Retmas | FOD58 |
| RHYTHM of Machinery | FOD01 |
RLM group
|
FOF46 |
| ROBOTECH | FOF72 |
| Rodonit | FOE33 |
| Rogen Technologies | 31D20 |
| Royal Group | FOD60 |
| Ruici Metal Products | 31D38 |
| Ruihai Changrun Technology (Qingdao) | 31C18 |
| RusEcoLit | FOH66 |
| Rusfoundryconsult | FOG21 |
| RusLitTeh | FOD49 |
Russian Foundrymen Association
|
FOE37 |
Russian Union of Metal and Steel Suppliers
|
FOG77 |
| tCompany Name | Stand |
|---|---|
| Taganrog Foundry | FOG69 |
| Taiyuan Zongheng Heavy Science & Technology | 31B05 |
| Taizhou Jianlong | 33M07 |
| Taizhou Suyang | FOC47-5 |
| Taizhou Yuansheng Stainless Steel Products | FOC04 |
| Tang County Kaihua Metal Products | 31A21 |
| Technikon | FOE43 |
| Technocentrpribor, NPP | FOE02 |
| Technolux | FOF38 |
Technopark
|
FOG49 |
| Tehsovet Premium | FOD01 |
| Telcimaks Makina | FOB51 |
| Tempsens Instruments | FOB61 |
| Tenglong Stainless Steel | 33M25 |
| Tengzhou Feng'erda Metal Products | 31C16 |
| Territory Neftegaz | FOF95 |
| Tianchang Tianjie Metalware | 31B02 |
| Tianjin Huayuan Industry | 32G21 |
| Tianjin Induction | 31C29 |
| Tianjin Micron Metal Products | 33H31 |
| Tianjin Wasungen Metal Products | 31C05 |
| Tican Materials | FOB68 |
| TMK | FOE51 |
| Tochka Opory, Magazine | FOD01 |
| Trade-Lit Engineering | FOD17 |
| Tria-Service | FOB70 |
| Troika | FOG45 |
| TSR LLC, magazine | FOD01 |
| Tsvetnye metally, magazine | FOD01 |
Tver Bronze
|
| uCompany Name | Stand |
|---|---|
| U-Technology Group | FOB52 |
| Uglerodpromsnab | FOH63 |
| Universal-Lit | FOH69 |
| Uralchimplast — Huettenes-Albertus | FOE57 |
| vCompany Name | Stand |
|---|---|
| Vassena Filieri | FOD62 |
| Vlc Instrument | FOB50 |
| Vorsmensky Knife | FOA48 |
| wCompany Name | Stand |
|---|---|
| Gissun | 31С17 |
| Weifang Boyuan Power Technology | 32F36 |
| Weifang Hao Feng Electromechanical Device | 31D14 |
| Weifang Junlong Machinery | 31B16 |
| Weifang Kailong Machinery | FOA36 |
| Wenxi County Kailida Trading | 31E09 |
| Wenzhou Guanco Technology | 32F19 |
| Wenzhou Tianyue Fluid Equipment | 31С41 |
| Wheel Blast Tehnology | FOD27 |
| Windus | FOC39-1 |
| Wuan City Yongtian Foundry Industry | 31D12 |
| Wuxi East Ai Machinery Technology | 32G27 |
| Wuxi Hengtai Cable Machinery | FOD46 |
| Wuxi Pingsheng | 33M26 |
| Wuxi Qingfatong Metal Products | 31A20 |
| Wuxi Qiuhe Technology | 31B07 |
| Wuxi T-Control Industrial Technology | 32G33 |
| Wuxi Tiandian Cutting Tools | 31A37 |
| Wuxi Xinrun | 33M24 |
| xCompany Name | Stand |
|---|---|
| Xi'an Jida Industrial Equipment | 32F10 |
| Xiamen Shengda-kclka Machinery | 31E25 |
| Xinghua Guangtong Metal Products | FOC08 |
| yCompany Name | Stand |
|---|---|
| Yancheng Saipu Metal Products | 32F39 |
| Yangquan SLS International Trading | 31B38 |
| Yangzhou Sinoform Machinery | 32F32 |
| Yantai Dingchen | 33M28 |
| Yantai Shenda Piping | 32G31 |
| Yesgo Shanghai Technology | 33H03 |
Yizumi Holdings
|
FOH36 |
| zCompany Name | Stand |
|---|---|
| Z-axis | FOG67 |
| ZAM, SPA | FOF18 |
| Zhangjiagang Huari Flange | 31A24 |
| Zhangjiakou Xuanhua Haozhen Machinery Manufacturing | 31B34 |
| Zhejiang Bewell Steel Industry | 32F34 |
| Zhejiang Harbor Technology | 33H28 |
| Zhejiang Huaxu Stainless Steel | 31C47 |
| Zhejiang Max Stainless Steel | 31B29 |
| Zhejiang Noken Mechanical Technology | 31C20 |
| Zhejiang Omnipotent Spring Machine | FOA38 |
| Zhejiang Weldo Piping Solution | 31A43 |
| Zhejiang Xintongda Special Steel Manufacturing | 32F25 |
| Zhejiang YueMao Technology Development | 31B09 |
| Zhejiang Zhiguang Precision Tools | 31D23 |
| Zhengzhou Wantai Aluminum Industry | 32F31 |
| Zhongyue | 31D24 |
| Zhuzhou XW Superhard Material | 31C28 |
| Zijiang Furnace Nanjing | 31E15 |
ZM Engineering
|
FOF25 |

